Vyhlásenie o alergénoch · Alérgenos
Aceite aromático, hibisco rosa — Lote 202308
Vyhlásenie o alergénoch para Aceite aromático, hibisco rosa, emitido por Handymade.
- Código del producto
- VO202
- Lote
- 202308
- Fecha de duración mínima
- 31 de mayo de 2025
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 7 de noviembre de 2026
01Alérgenos de fragancia
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Acetyl Cedrene (32388-55-9) | 1,67 | % |
| Amyl Salicylate (2050-08-0) | 0,028 | % |
| Anethole (4180-23-8; 104-46-1) | 0,10 | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | 0,0009 | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | 0,001 | % |
| Benzyl Salicylate (118-58-1) | detegovateľný | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,001 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,0001 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,002 | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | 6,77 | % |
| Hydroxycitronellal (107-75-5) | detegovateľný | |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,0004 | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,002 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 1,80 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 0,003 | % |
| Pogostemon Cablin Oil (84238-39-1; 8014-09-3) | 0,03 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,0004 | % |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes (68155-66-8; 54464-57-2; 54464-59-4; 68155-67-9) | 5,56 | % |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
5ef504cb4730a8beb55cfc65dac23872aaedfbebe25ceef2f3a03833729819f4El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.