Vyhlásenie o alergénoch · Alérgenos
Aceite aromático, Pink Gin — Lote 20260324SF
Vyhlásenie o alergénoch para Aceite aromático, Pink Gin, emitido por Handymade.
- Código del producto
- VO201
- Lote
- 20260324SF
- Fecha de duración mínima
- 31 de marzo de 2028
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 7 de noviembre de 2026
01Alérgenos de fragancia
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,007 | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | 0,17 | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | 0,006 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,017 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | 0,005 | % |
| Cinnamal (104-55-2) | 8,25 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 0,50 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,08 | % |
| Citrus Aurantium Peel Oil (68916-04-1; 72968-50-4; 97766-30-8; 8028-48-6; 8008-57-9) | 0,50 | % |
| Coumarin (91-64-5) | 2,75 | % |
| Dimethyl Phenethyl Acetate (151-05-3) | 0,017 | % |
| Eugenol (97-53-0) | 6,25 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,46 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 2,1 | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | 2,00 | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | 0,02 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,51 | % |
| Linalool (78-70-6) | 2,48 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 0,001 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 0,003 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,46 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,06 | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | 0,07 | % |
| Vanillin (121-33-5) | 1,50 | % |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
08d3f6b31296ceb6299eef6e42f5421ae7fda2a4cb3a1965b630a786ed32eac8El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.