Technický list · TDS
Tensioactivo, sulfónato de alfa-olefina sódico
Technický list para Tensioactivo, sulfónato de alfa-olefina sódico, emitido por Handymade.
- Código del producto
- TEN505
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigentedocumento de producto sin límite temporal
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Código HS | 34021100 |
| Color del producto | Blanco, Amarillo |
| País de origen | EE. UU. |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Secado, Sulfonación, Síntesis química |
| Origen del producto | Sintético |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, Mantener el envase bien cerrado, Conservar en un entorno seco y limpio |
02Parámetros de formulación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sin | siliconas, PEG, ftalatos, parabenos, sulfatos, ingredientes derivados de OGM, óxido de etileno (EO), formaldehído y donadores de formaldehído, EDTA, ingredientes derivados del aceite de palma |
| Fase de formulación | Fase acuosa |
| Función en la formulación | Agente espumante, Tensioactivo |
| Área de aplicación | Manos, Rostro, Cuerpo, Cabello |
| Temperatura de procesamiento recomendada (°C) | < 80 |
| Rango de dosificación recomendado (%) | 1 - 40 |
| Aplicación | Jabones, Bombas y sales de baño, Productos de ducha y baño, Higiene íntima, Productos de limpieza para el hogar |
| Solubilidad | Soluble en agua |
| Tipo de aplicación | Rinse-off |
| Indicado para | Piel normal, Piel grasa, Todo tipo de cabello, Cabello con tendencia grasa |
| Carácter iónico | Aniónico |
| Rango de pH recomendado de la formulación | 6 - 10 |
| Compatibilidad | Tensioactivos aniónicos, Electrolitos, Tensioactivos anfóteros, Tensioactivos no iónicos, pH alcalino, pH neutro |
03Sostenibilidad y certificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Biodegradabilidad | Fácilmente biodegradable (OCDE 301) |
| Índice de ingredientes naturales (NI ISO 16128) | 0,00 |
| Índice de ingredientes de origen natural (NOI ISO 16128) | 0,00 |
04Regulación y seguridad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Alérgenos | El producto no contiene alérgenos alimentarios., El producto no contiene alérgenos cutáneos conocidos., El producto no contiene ninguno de los alérgenos de fragancia enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 en su versión vigente, incluido el Reglamento (UE) 2023/1545 de la Comisión. |
| EEB/EST | El producto no contiene materiales de origen animal y, debido a la ausencia de materiales de origen animal y al proceso de producción, puede excluirse la contaminación o contaminación cruzada por EEB/EST. |
| CITES | El producto no deriva de especies en peligro incluidas en los apéndices de CITES y, por lo tanto, no requiere certificación CITES. |
| Clasificación CMR del producto | El producto no está clasificado como carcinógeno, mutágeno ni tóxico para la reproducción (CMR) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| Óxido de etileno | No se utiliza óxido de etileno en el proceso de producción de este producto. |
| OGM | El producto no ha sido fabricado utilizando organismos modificados genéticamente (OMG) como materias primas ni auxiliares tecnológicos derivados de OMG, y no contiene residuos procedentes de fuentes OMG de conformidad con los Reglamentos (CE) n.º 1829/2003 y 1830/2003. |
| Clasificación según CLP | La sustancia está clasificada de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) y contiene sustancias peligrosas. La información detallada sobre la composición, la clasificación y la manipulación segura se recoge en la ficha de datos de seguridad (FDS), disponible previa solicitud. |
| Microplásticos (UE 2023/2055) | Este producto no contiene micropartículas de polímeros sintéticos añadidas intencionadamente conforme al Reglamento (UE) 2023/2055 de la Comisión. |
| Nanomateriales | De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1223/2009, no se utilizan, añaden ni generan nanomateriales durante la fabricación de este producto. |
| Contenido de ingredientes CMR | El producto no contiene ingredientes clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR). |
| Contenido de COV | No se prevé la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el producto. |
| Tratamiento con radiación ionizante | El producto no ha sido tratado con radiación ionizante en ninguna fase anterior, durante o posterior al proceso de producción. |
| Parabenos | El producto está libre de parabenos. |
| Pictogramas | GHS05 Corrosivo, GHS07 Irritante, sensibilizante, nocivo |
| Proposition 65 | Ninguno de los componentes de este producto figura en la lista de California Proposition 65. |
| Estado REACH | El producto está registrado de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Disolventes residuales | No se utilizan disolventes residuales en el proceso de producción de este producto ni se espera que permanezcan en el producto final. |
| SVHC | El producto no figura como sustancia extremadamente preocupante (SVHC) ni contiene ningún material incluido como SVHC de conformidad con el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Metales pesados | No se prevé la presencia en el producto de metales pesados relevantes por encima de los límites aplicables. |
| Ensayos en animales | El producto no ha sido ensayado en animales con fines cosméticos por la empresa ni por terceros en su nombre. |
| Número UFI | VCW0-10PP-H008-4QHK |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
da0cb0b41988033d0070b22f335da57dc5900ccf8ce223f8d6acd13f811f8eb7El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.