Technický list · TDS
Pentylene Glycol ECO, conservante natural
Technický list para Pentylene Glycol ECO, conservante natural, emitido por Handymade.
- Código del producto
- KON111
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigentedocumento de producto sin límite temporal
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Código HS | 29053995 |
| Color del producto | Incoloro |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Síntesis química |
| Origen del producto | Natural |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de la luz solar directa, Proteger del calor, Conservar en un entorno seco y limpio |
02Parámetros de formulación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sin | parabenos, EDTA, ftalatos, óxido de etileno (EO), siliconas, alcohol, PEG, sustancias alergénicas de fragancia, formaldehído y donadores de formaldehído, sulfatos, ingredientes derivados del aceite de palma, conservantes |
| Fase de formulación | Fase acuosa, Adición posterior |
| Función en la formulación | Potenciador del sistema conservante, Conservante, Humectante |
| Área de aplicación | Cuero cabelludo, Labios, Cabello, Cuerpo, Manos, Higiene íntima, Pies, Rostro, Contorno de ojos |
| Temperatura de procesamiento recomendada (°C) | <80 |
| Rango de dosificación recomendado (%) | 1,0 – 5,0 % |
| Aplicación | Cuidado capilar, Cuidado labial, Higiene íntima, Cuidado facial, Productos de ducha y baño, Antitranspirantes y desodorantes, Cuidado corporal, Cosmética decorativa |
| Solubilidad | Soluble en agua, Soluble en aceite |
| Tipo de aplicación | Leave-on, Rinse-off |
| Efectos | Efecto antimicrobiano, Hidratación |
| Indicado para | Piel sensible, Piel de bebé, Piel seca, Piel madura, Cuero cabelludo sensible, Piel grasa, Piel normal, Piel con imperfecciones, Piel con tendencia acneica |
| Rango de pH recomendado de la formulación | 3,0 – 9,0 |
| Compatibilidad | Tensioactivos aniónicos, Electrolitos, Tensioactivos anfóteros, Tensioactivos catiónicos, pH neutro, pH ácido, pH alcalino, Conservantes, Tensioactivos no iónicos, Fragancia, Alcohol |
03Sostenibilidad y certificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Biodegradabilidad | Fácilmente biodegradable (OCDE 301) |
04Regulación y seguridad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Alérgenos | El producto no contiene ninguno de los alérgenos de fragancia enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 en su versión vigente, incluido el Reglamento (UE) 2023/1545 de la Comisión., El producto no contiene alérgenos cutáneos conocidos., El producto no contiene alérgenos alimentarios. |
| EEB/EST | El producto no contiene materiales de origen animal y, debido a la ausencia de materiales de origen animal y al proceso de producción, puede excluirse la contaminación o contaminación cruzada por EEB/EST. |
| CITES | El producto no deriva de especies en peligro incluidas en los apéndices de CITES y, por lo tanto, no requiere certificación CITES. |
| Clasificación CMR del producto | El producto no está clasificado como carcinógeno, mutágeno ni tóxico para la reproducción (CMR) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| Óxido de etileno | No se utiliza óxido de etileno en el proceso de producción de este producto. |
| OGM | El producto no ha sido fabricado utilizando organismos modificados genéticamente (OMG) como materias primas ni auxiliares tecnológicos derivados de OMG, y no contiene residuos procedentes de fuentes OMG de conformidad con los Reglamentos (CE) n.º 1829/2003 y 1830/2003. |
| Clasificación según CLP | Esta sustancia no está clasificada como peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) y, por lo tanto, no se requiere ficha de datos de seguridad (FDS) de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Microplásticos (UE 2023/2055) | Este producto no contiene micropartículas de polímeros sintéticos añadidas intencionadamente conforme al Reglamento (UE) 2023/2055 de la Comisión. |
| Nanomateriales | De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1223/2009, no se utilizan, añaden ni generan nanomateriales durante la fabricación de este producto. |
| Contenido de ingredientes CMR | El producto no contiene ingredientes clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR). |
| Contenido de COV | No se prevé la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el producto. |
| Tratamiento con radiación ionizante | El producto no ha sido tratado con radiación ionizante en ninguna fase anterior, durante o posterior al proceso de producción. |
| Parabenos | El producto está libre de parabenos. |
| Pictogramas | GHS05 Corrosivo |
| Proposition 65 | Ninguno de los componentes de este producto figura en la lista de California Proposition 65. |
| Estado REACH | El producto está registrado de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| SVHC | El producto no figura como sustancia extremadamente preocupante (SVHC) ni contiene ningún material incluido como SVHC de conformidad con el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Metales pesados | No se prevé la presencia en el producto de metales pesados relevantes por encima de los límites aplicables. |
| Ensayos en animales | El producto no ha sido ensayado en animales con fines cosméticos por la empresa ni por terceros en su nombre. |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
adcf21e7816d6a9b8d9015d8cd1bf1b39ce130eee0169c752e2b5057eb0f844dEl PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.