Technický list · TDS
Conservante natural Euxyl K903
Technický list para Conservante natural Euxyl K903, emitido por Handymade.
- Código del producto
- KON104
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigentedocumento de producto sin límite temporal
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Código HS | 38089990 |
| Color del producto | Amarillo |
| País de origen | Alemania, EE. UU. |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Saponificación |
| Origen del producto | Sintético |
| Condiciones de almacenamiento | Mantener el envase bien cerrado, Proteger de las heladas, Proteger del calor, Proteger de la luz solar directa, Almacenar en el envase original, Almacenar a temperatura ambiente |
02Parámetros de formulación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sin | ingredientes derivados de OGM, parabenos, ingredientes derivados del aceite de palma |
| Fase de formulación | Fase de enfriamiento |
| Función en la formulación | Conservante |
| Temperatura de procesamiento recomendada (°C) | < 80 |
| Rango de dosificación recomendado (%) | 0,4 – 1,2 % |
| Aplicación | Cuidado corporal, Cuidado facial, Cuidado capilar, Productos de ducha y baño, Cosmética decorativa |
| Solubilidad | Soluble en alcohol, Parcialmente soluble en agua, Soluble en glicoles |
| Tipo de aplicación | Rinse-off, Leave-on |
| Rango de pH recomendado de la formulación | < 6 |
| Compatibilidad | Tensioactivos no iónicos, Tensioactivos aniónicos, Tensioactivos catiónicos, pH ácido |
03Sostenibilidad y certificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Biodegradabilidad | Fácilmente biodegradable (OCDE 301) |
| Índice de ingredientes naturales (NI ISO 16128) | 0,00 |
| Índice de ingredientes de origen natural (NOI ISO 16128) | 0,00 |
| Certificaciones | Halal, Vegan |
04Regulación y seguridad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Alérgenos | El producto no contiene alérgenos alimentarios., El producto contiene uno o más alérgenos de fragancia enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 en su versión vigente, incluido el Reglamento (UE) 2023/1545 de la Comisión. |
| EEB/EST | El producto no contiene materiales de origen animal y, debido a la ausencia de materiales de origen animal y al proceso de producción, puede excluirse la contaminación o contaminación cruzada por EEB/EST. |
| CITES | El producto no deriva de especies en peligro incluidas en los apéndices de CITES y, por lo tanto, no requiere certificación CITES. |
| Clasificación CMR del producto | El producto no está clasificado como carcinógeno, mutágeno ni tóxico para la reproducción (CMR) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| Óxido de etileno | No se utiliza óxido de etileno en el proceso de producción de este producto. |
| OGM | El producto no ha sido fabricado utilizando organismos modificados genéticamente (OMG) como materias primas ni auxiliares tecnológicos derivados de OMG, y no contiene residuos procedentes de fuentes OMG de conformidad con los Reglamentos (CE) n.º 1829/2003 y 1830/2003. |
| Clasificación según CLP | La sustancia está clasificada de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) y contiene sustancias peligrosas. La información detallada sobre la composición, la clasificación y la manipulación segura se recoge en la ficha de datos de seguridad (FDS), disponible previa solicitud. |
| Microplásticos (UE 2023/2055) | Este producto no contiene micropartículas de polímeros sintéticos añadidas intencionadamente conforme al Reglamento (UE) 2023/2055 de la Comisión. |
| Nanomateriales | De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1223/2009, no se utilizan, añaden ni generan nanomateriales durante la fabricación de este producto. |
| Contenido de ingredientes CMR | El producto no contiene ingredientes clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR). |
| Tratamiento con radiación ionizante | El producto no ha sido tratado con radiación ionizante en ninguna fase anterior, durante o posterior al proceso de producción. |
| Parabenos | El producto está libre de parabenos. |
| Pictogramas | GHS07 Irritante, sensibilizante, nocivo, GHS05 Corrosivo, GHS08 Peligro grave para la salud (efectos crónicos) |
| Proposition 65 | Ninguno de los componentes de este producto figura en la lista de California Proposition 65. |
| Estado REACH | El producto está registrado de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| SVHC | El producto no figura como sustancia extremadamente preocupante (SVHC) ni contiene ningún material incluido como SVHC de conformidad con el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Metales pesados | No se prevé la presencia en el producto de metales pesados relevantes por encima de los límites aplicables. |
| Ensayos en animales | El producto no ha sido ensayado en animales con fines cosméticos por la empresa ni por terceros en su nombre. |
| Número UFI | 6S80-N0A5-P00E-9VNV |
05Información adicional
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Composición | Benzyl Alcohol 78 – 84 %, Benzoic Acid 11 – 13 %, Dehydroacetic Acid 6,5 – 7,5 %, Tocopherol < 0,1 % |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
6cbfff730eefa27e038f9f0f406e7eb30e560b80c5b581e8d009b91dd9109bc3El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.