Technický list · TDS
Agua floral, manzanilla alemana, BIO
Technický list para Agua floral, manzanilla alemana, BIO, emitido por Handymade.
- Código del producto
- HYD257
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigentedocumento de producto sin límite temporal
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Código HS | 33019090 |
| Color del producto | Incoloro |
| País de origen | Bulgaria |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Destilación al vapor |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de las heladas, Mantener el envase bien cerrado, Proteger del calor, Proteger de la luz solar directa |
02Parámetros de formulación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sin | parabenos, alcohol, ingredientes derivados de OGM |
| Fase de formulación | Fase acuosa |
| Función en la formulación | Humectante, Portador, Ingrediente activo, Componente de fragancia |
| Área de aplicación | Contorno de ojos, Cuerpo, Manos, Cuero cabelludo, Rostro |
| Rango de dosificación recomendado (%) | 1-100 |
| Solubilidad | Insoluble en aceite, Soluble en agua |
| Tipo de aplicación | Rinse-off, Leave-on |
| Efectos | Antioxidación, Reparación de la barrera cutánea, Cuidado de la piel eccematosa, Efecto antimicrobiano, Cuidado de la piel del bebé, Efecto antiinflamatorio, Regeneración, Cuidado de la piel atópica, Hidratación, Efecto calmante para la piel, Protección de la piel sensible |
| Indicado para | Piel seca, Piel normal, Piel sensible, Piel de bebé, Piel con imperfecciones |
| Rango de pH recomendado de la formulación | 3,0-8,0 |
| Compatibilidad | Agentes oxidantes, pH neutro, Fragancia, Agentes reductores, Electrolitos, pH ácido, Conservantes |
03Sostenibilidad y certificaciones
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Biodegradabilidad | Fácilmente biodegradable (OCDE 301) | |
| Índice de ingredientes de origen natural (NOI ISO 16128) | 0,99 | |
| Certificaciones | Vegan | |
| Contenido de ingredientes orgánicos | 99,6 | % |
04Regulación y seguridad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Alérgenos | El producto contiene uno o más alérgenos de fragancia enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 en su versión vigente, incluido el Reglamento (UE) 2023/1545 de la Comisión. |
| EEB/EST | El producto no contiene materiales de origen animal y, debido a la ausencia de materiales de origen animal y al proceso de producción, puede excluirse la contaminación o contaminación cruzada por EEB/EST. |
| CITES | El producto no deriva de especies en peligro incluidas en los apéndices de CITES y, por lo tanto, no requiere certificación CITES. |
| Clasificación CMR del producto | El producto no está clasificado como carcinógeno, mutágeno ni tóxico para la reproducción (CMR) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| Óxido de etileno | No se utiliza óxido de etileno en el proceso de producción de este producto. |
| OGM | El producto no ha sido fabricado utilizando organismos modificados genéticamente (OMG) como materias primas ni auxiliares tecnológicos derivados de OMG, y no contiene residuos procedentes de fuentes OMG de conformidad con los Reglamentos (CE) n.º 1829/2003 y 1830/2003. |
| Clasificación según CLP | Esta sustancia no está clasificada como peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) y, por lo tanto, no se requiere ficha de datos de seguridad (FDS) de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Nanomateriales | De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1223/2009, no se utilizan, añaden ni generan nanomateriales durante la fabricación de este producto. |
| Contenido de ingredientes CMR | El producto no contiene ingredientes clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR). |
| Tratamiento con radiación ionizante | El producto no ha sido tratado con radiación ionizante en ninguna fase anterior, durante o posterior al proceso de producción. |
| Parabenos | El producto está libre de parabenos. |
| Proposition 65 | Ninguno de los componentes de este producto figura en la lista de California Proposition 65. |
| Estado REACH | El producto está exento de la obligación de registro en virtud del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Disolventes residuales | No se utilizan disolventes residuales en el proceso de producción de este producto ni se espera que permanezcan en el producto final. |
| SVHC | El producto no figura como sustancia extremadamente preocupante (SVHC) ni contiene ningún material incluido como SVHC de conformidad con el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Metales pesados | No se prevé la presencia en el producto de metales pesados relevantes por encima de los límites aplicables. |
| Ensayos en animales | El producto no ha sido ensayado en animales con fines cosméticos por la empresa ni por terceros en su nombre. |
| Número UFI | N/A |
05Información adicional
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Composición | Chamomilla Recutita Flower Water: 99,6 % Benzylalcohol: 0,312 – 0,336 % Benzoic Acid: 0,044 – 0,052 % Dehydroacetic Acid: 0,026 – 0,030 % Tocopherol: < 0,0004 % |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
77cff0f110dbfa2b053c49ed9adac77ce6298e8f51dac17cc1351bc383e120b6El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.