Vyhlásenie o alergénoch · Alérgenos
Aceite esencial, romero ct verbenona — Lote 19690
Vyhlásenie o alergénoch para Aceite esencial, romero ct verbenona, emitido por Handymade.
- Código del producto
- EON109
- Lote
- 19690
- Fecha de duración mínima
- 30 de noviembre de 2027
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 7 de noviembre de 2026
01Alérgenos de fragancia
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,688 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 3,049 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | 16,403 | % |
| Eugenol (97-53-0) | 0,0110 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,0009 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 7,7 | % |
| Linalool (78-70-6) | 4,9 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 0,074 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 26,022 | % |
| Santalol (11031-45-1; 115-71-9; 77-42-9) | 0,016 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 1,447 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,646 | % |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
de96d09997cd704d18176fd69db45f16d8248303a4118746fa8aca16decbaa14El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.