Vyhlásenie o alergénoch · Alérgenos
Aceite esencial, tomillo blanco — Lote 17948
Vyhlásenie o alergénoch para Aceite esencial, tomillo blanco, emitido por Handymade.
- Código del producto
- EON087
- Lote
- 17948
- Fecha de duración mínima
- 30 de abril de 2027
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 7 de noviembre de 2026
01Alérgenos de fragancia
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 2,6 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 4 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | 1,5 | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | 0,0200 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 0,3000 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,0200 | % |
| Eugenol (97-53-0) | 0,0500 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,0900 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,01 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,6 | % |
| Linalool (78-70-6) | 6,5 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 0,6 | % |
| Methyl Salicylate (119-36-8) | 0,01 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 4,5 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,4 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,2 | % |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
533f81aef12953f863d73e993a322d11849981f9a333b820b64498a4ba8a949eEl PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.