Vyhlásenie o alergénoch · Alérgenos
Aceite esencial, Thuja Orientalis Leaf — Lote 16155
Vyhlásenie o alergénoch para Aceite esencial, Thuja Orientalis Leaf, emitido por Handymade.
- Código del producto
- EON086
- Lote
- 16155
- Fecha de duración mínima
- 30 de julio de 2027
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 7 de noviembre de 2026
01Alérgenos de fragancia
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 5 | % |
| Anethole (4180-23-8; 104-46-1) | 0,015 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 4 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | 4 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,3000 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,06 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 7 | % |
| Linalool (78-70-6) | 2 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 0,1 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 13 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 2 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 3 | % |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
64417900d2d0cc570f876c279e1a05df70b1e65434d190961e6fdc76c2cfd85bEl PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.