Vyhlásenie o alergénoch · Alérgenos
Aceite esencial, bergamota — Lote 22589
Vyhlásenie o alergénoch para Aceite esencial, bergamota, emitido por Handymade.
- Código del producto
- EON017
- Lote
- 22589
- Fecha de duración mínima
- 31 de marzo de 2029
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigenteválido hasta el 7 de noviembre de 2026
01Alérgenos de fragancia
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,13 % | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,18 % | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 1,3 % | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,03 % | % |
| Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil (8007-75-8; 89957-91-5; 68648-33-9; 85049-52-1) | 100 % | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,1 % | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,8 % | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 40,2 % | % |
| Linalool (78-70-6) | 18,2 % | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 37,6 % | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 10,86 % | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,87 % | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,66 % | % |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
18c9e5df02d5f3f72f19c3a564cbfbf8ef59d3cd8c29913217808a73b9eba7d1El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.