Technický list · TDS
Lipoextracto activo de celidonia mayor
Technický list para Lipoextracto activo de celidonia mayor, emitido por Handymade.
- Código del producto
- EL001
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigentedocumento de producto sin límite temporal
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Color del producto | Amarillo |
| País de origen | Unión Europea |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Maceración |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger de la luz solar directa, Almacenar en un lugar fresco, Conservar en un entorno seco y limpio, Proteger del calor |
| Fuente botánica | Helianthus annuus L., Celidonia pianta |
02Parámetros de formulación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sin | sustancias alergénicas de fragancia, EDTA, ingredientes derivados de OGM, sulfatos, ingredientes derivados del aceite de palma, formaldehído y donadores de formaldehído, parabenos, óxido de etileno (EO), conservantes, ftalatos, siliconas, PEG |
| Fase de formulación | Fase oleosa |
| Función en la formulación | Emoliente, Ingrediente activo |
| Área de aplicación | Cuerpo, Contorno de ojos, Manos, Rostro |
| Temperatura de procesamiento recomendada (°C) | < 40 |
| Rango de dosificación recomendado (%) | 1 - 10 |
| Aplicación | Cuidado corporal, Cuidado facial |
| Solubilidad | Insoluble en agua, Soluble en glicoles, Soluble en alcohol, Soluble en aceite |
| Tipo de aplicación | Leave-on |
| Efectos | Efecto antiinflamatorio, Efecto calmante para la piel, Regulación del sebo, Regeneración |
| Indicado para | Piel sensible, Piel normal, Piel madura, Piel seca |
| Compatibilidad | Sin restricciones |
03Sostenibilidad y certificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Biodegradabilidad | Fácilmente biodegradable (OCDE 301) |
| Índice de ingredientes de origen natural (NOI ISO 16128) | 1 |
04Regulación y seguridad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Alérgenos | El producto no contiene alérgenos cutáneos conocidos., El producto no contiene alérgenos alimentarios., El producto no contiene ninguno de los alérgenos de fragancia enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 en su versión vigente, incluido el Reglamento (UE) 2023/1545 de la Comisión. |
| EEB/EST | El producto no contiene materiales de origen animal y, debido a la ausencia de materiales de origen animal y al proceso de producción, puede excluirse la contaminación o contaminación cruzada por EEB/EST. |
| CITES | El producto no deriva de especies en peligro incluidas en los apéndices de CITES y, por lo tanto, no requiere certificación CITES. |
| Clasificación CMR del producto | El producto no está clasificado como carcinógeno, mutágeno ni tóxico para la reproducción (CMR) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| Óxido de etileno | No se utiliza óxido de etileno en el proceso de producción de este producto. |
| OGM | El producto no ha sido fabricado utilizando organismos modificados genéticamente (OMG) como materias primas ni auxiliares tecnológicos derivados de OMG, y no contiene residuos procedentes de fuentes OMG de conformidad con los Reglamentos (CE) n.º 1829/2003 y 1830/2003. |
| Clasificación según CLP | Esta sustancia no está clasificada como peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) y, por lo tanto, no se requiere ficha de datos de seguridad (FDS) de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Microplásticos (UE 2023/2055) | Este producto no contiene micropartículas de polímeros sintéticos añadidas intencionadamente conforme al Reglamento (UE) 2023/2055 de la Comisión. |
| Nanomateriales | De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1223/2009, no se utilizan, añaden ni generan nanomateriales durante la fabricación de este producto. |
| Contenido de ingredientes CMR | El producto no contiene ingredientes clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR). |
| Contenido de COV | No se prevé la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el producto. |
| Tratamiento con radiación ionizante | El producto no ha sido tratado con radiación ionizante en ninguna fase anterior, durante o posterior al proceso de producción. |
| Parabenos | El producto está libre de parabenos. |
| Proposition 65 | Ninguno de los componentes de este producto figura en la lista de California Proposition 65. |
| Estado REACH | El producto cumple con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Disolventes residuales | No se utilizan disolventes residuales en el proceso de producción de este producto ni se espera que permanezcan en el producto final. |
| SVHC | El producto no figura como sustancia extremadamente preocupante (SVHC) ni contiene ningún material incluido como SVHC de conformidad con el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Metales pesados | No se prevé la presencia en el producto de metales pesados relevantes por encima de los límites aplicables. |
| Ensayos en animales | El producto no ha sido ensayado en animales con fines cosméticos por la empresa ni por terceros en su nombre. |
05Información adicional
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Composición | Helianthus Annuus Seed Oil (q.s. ad 100 %), Chelidonium Majus Extract (11,25 %), Tocopherol natural (0,5 %) |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
e16ec9b4c1356bd9b02079b8f89568e80cfaf5581c963faf11d10229be5ff585El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.