Technický list · TDS
GlucodOX, CO2-se extracto en aceite MCT
Technický list para GlucodOX, CO2-se extracto en aceite MCT, emitido por Handymade.
- Código del producto
- CO080
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigentedocumento de producto sin límite temporal
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Código HS | 13021970 |
| Color del producto | Marrón, Característica |
| País de origen | Pakistán, Alemania |
| Calidad | Calidad cosmética, Calidad alimentaria |
| Método de procesamiento | Extracción con CO2 |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Proteger del calor, Mantener el envase bien cerrado, Almacenar en un lugar fresco, Conservar en un entorno seco y limpio |
02Parámetros de formulación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sin | ingredientes alimentarios alergénicos, ingredientes derivados de OGM, ingredientes derivados del aceite de palma, conservantes |
| Fase de formulación | Fase de enfriamiento, Fase oleosa, Adición posterior |
| Función en la formulación | Componente de fragancia, Ingrediente activo |
| Área de aplicación | Rostro, Cuerpo |
| Temperatura de procesamiento recomendada (°C) | <40 °C |
| Rango de dosificación recomendado (%) | podľa IFRA |
| Solubilidad | Insoluble en aceite, Soluble en aceite, Soluble en alcohol |
| Tipo de aplicación | Rinse-off, Leave-on |
| Efectos | Anti-Aging, Reparación de la barrera cutánea, Cuidado de la piel eccematosa, Efecto antiinflamatorio, Reducción de arrugas, Efecto calmante para la piel, Regeneración, Mejora de la elasticidad |
| Indicado para | Piel grasa, Piel sensible, Piel madura, Piel con tendencia acneica, Piel con imperfecciones |
03Sostenibilidad y certificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Certificaciones | Certificación ecológica, NATRUE, COSMOS Approved |
04Regulación y seguridad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Alérgenos | El producto contiene uno o más alérgenos de fragancia enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 en su versión vigente, incluido el Reglamento (UE) 2023/1545 de la Comisión. |
| EEB/EST | El producto no contiene materiales de origen animal y, debido a la ausencia de materiales de origen animal y al proceso de producción, puede excluirse la contaminación o contaminación cruzada por EEB/EST. |
| CITES | El producto no deriva de especies en peligro incluidas en los apéndices de CITES y, por lo tanto, no requiere certificación CITES. |
| Clasificación CMR del producto | El producto no está clasificado como carcinógeno, mutágeno ni tóxico para la reproducción (CMR) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| Óxido de etileno | No se utiliza óxido de etileno en el proceso de producción de este producto. |
| OGM | El producto no ha sido fabricado utilizando organismos modificados genéticamente (OMG) como materias primas ni auxiliares tecnológicos derivados de OMG, y no contiene residuos procedentes de fuentes OMG de conformidad con los Reglamentos (CE) n.º 1829/2003 y 1830/2003. |
| Clasificación según CLP | La sustancia está clasificada de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) y contiene sustancias peligrosas. La información detallada sobre la composición, la clasificación y la manipulación segura se recoge en la ficha de datos de seguridad (FDS), disponible previa solicitud. |
| Microplásticos (UE 2023/2055) | Este producto no contiene micropartículas de polímeros sintéticos añadidas intencionadamente conforme al Reglamento (UE) 2023/2055 de la Comisión. |
| Nanomateriales | De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1223/2009, no se utilizan, añaden ni generan nanomateriales durante la fabricación de este producto. |
| Contenido de ingredientes CMR | El producto no contiene ingredientes clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR). |
| Contenido de COV | Se prevé la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el producto. |
| Tratamiento con radiación ionizante | El producto no ha sido tratado con radiación ionizante en ninguna fase anterior, durante o posterior al proceso de producción. |
| Parabenos | El producto está libre de parabenos. |
| Proposition 65 | Ninguno de los componentes de este producto figura en la lista de California Proposition 65. |
| Estado REACH | El producto está exento de la obligación de registro en virtud del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Disolventes residuales | Se utilizan disolventes residuales en el proceso de producción de este producto o se prevé que puedan permanecer en el producto final. |
| SVHC | El producto no figura como sustancia extremadamente preocupante (SVHC) ni contiene ningún material incluido como SVHC de conformidad con el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Metales pesados | No se prevé la presencia en el producto de metales pesados relevantes por encima de los límites aplicables. |
| Ensayos en animales | El producto no ha sido ensayado en animales con fines cosméticos por la empresa ni por terceros en su nombre. |
| Número UFI | MHQ0-M0RP-P00M-4GW6 |
05Información adicional
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Composición | 60 -65 % Commiphora Mukul resin extract, 35-40 % MCT-oil (coconut), 1,9 – 2,1 % Guggulsterones |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
d6e6cdd28086c86450f418dda428fbadabc78a0e96a5e5be2c5a629b21c91e92El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.