Technický list · TDS
Agua desmineralizada
Technický list para Agua desmineralizada, emitido por Handymade.
- Código del producto
- BASE02
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigentedocumento de producto sin límite temporal
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Código HS | 2201 9000 |
| Color del producto | Incoloro |
| País de origen | Unión Europea |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Origen del producto | Mineral |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
02Parámetros de formulación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sin | ftalatos, ingredientes derivados del aceite de palma, siliconas, parabenos, ingredientes alimentarios alergénicos, sustancias alergénicas de fragancia, EDTA, conservantes, sulfatos, formaldehído y donadores de formaldehído, alcohol, PEG, ingredientes derivados de OGM, óxido de etileno (EO) |
| Fase de formulación | Fase acuosa |
| Función en la formulación | Portador |
| Área de aplicación | Uñas, Contorno de ojos, Pies, Higiene íntima, Labios, Manos, Rostro, Cuerpo, Cabello, Cuidado bucal / cuidado dental, Cuero cabelludo |
| Temperatura de procesamiento recomendada (°C) | < 90 |
| Rango de dosificación recomendado (%) | do 100 |
| Aplicación | Cuidado de uñas, Cosmética infantil, Productos de limpieza para el hogar, Productos de ducha y baño, Cosmética decorativa, Antitranspirantes y desodorantes, Lavandería y cuidado de tejidos, Cuidado labial, Jabones, Bombas y sales de baño, Vajilla y cocina, Cuidado facial, Higiene íntima |
| Solubilidad | Soluble en agua, Parcialmente soluble en glicoles, Parcialmente soluble en alcohol, Insoluble en aceite |
| Tipo de aplicación | Leave-on, Rinse-off |
| Indicado para | Piel con tendencia acneica, Piel sensible, Piel de bebé, Cabello fino, Cuero cabelludo sensible, Piel grasa, Cabello dañado, Piel con imperfecciones, Cabello rizado, Cabello teñido, Cabello seco, Piel normal, Cabello con tendencia grasa, Todo tipo de piel, Piel seca |
| Rango de pH recomendado de la formulación | 5 – 9 |
| Compatibilidad | Sin restricciones |
03Sostenibilidad y certificaciones
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Biodegradabilidad | No aplicable | |
| Índice de ingredientes naturales (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Índice de ingredientes de origen natural (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Contenido de ingredientes orgánicos | 0 | % |
04Regulación y seguridad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Alérgenos | El producto no contiene ninguno de los alérgenos de fragancia enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 en su versión vigente, incluido el Reglamento (UE) 2023/1545 de la Comisión., El producto no contiene alérgenos cutáneos conocidos., El producto no contiene alérgenos alimentarios. |
| EEB/EST | El producto no contiene materiales de origen animal y, debido a la ausencia de materiales de origen animal y al proceso de producción, puede excluirse la contaminación o contaminación cruzada por EEB/EST. |
| CITES | El producto no deriva de especies en peligro incluidas en los apéndices de CITES y, por lo tanto, no requiere certificación CITES. |
| Clasificación CMR del producto | El producto no está clasificado como carcinógeno, mutágeno ni tóxico para la reproducción (CMR) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| Óxido de etileno | No se utiliza óxido de etileno en el proceso de producción de este producto. |
| OGM | El producto no ha sido fabricado utilizando organismos modificados genéticamente (OMG) como materias primas ni auxiliares tecnológicos derivados de OMG, y no contiene residuos procedentes de fuentes OMG de conformidad con los Reglamentos (CE) n.º 1829/2003 y 1830/2003. |
| Clasificación según CLP | Esta sustancia no está clasificada como peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) y, por lo tanto, no se requiere ficha de datos de seguridad (FDS) de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Microplásticos (UE 2023/2055) | Este producto no contiene micropartículas de polímeros sintéticos añadidas intencionadamente conforme al Reglamento (UE) 2023/2055 de la Comisión. |
| Nanomateriales | De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1223/2009, no se utilizan, añaden ni generan nanomateriales durante la fabricación de este producto. |
| Contenido de ingredientes CMR | El producto no contiene ingredientes clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR). |
| Contenido de COV | No se prevé la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el producto. |
| Tratamiento con radiación ionizante | El producto no ha sido tratado con radiación ionizante en ninguna fase anterior, durante o posterior al proceso de producción. |
| Parabenos | El producto está libre de parabenos. |
| Proposition 65 | Ninguno de los componentes de este producto figura en la lista de California Proposition 65. |
| Estado REACH | El producto está exento de la obligación de registro en virtud del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Disolventes residuales | No se utilizan disolventes residuales en el proceso de producción de este producto ni se espera que permanezcan en el producto final. |
| SVHC | El producto no figura como sustancia extremadamente preocupante (SVHC) ni contiene ningún material incluido como SVHC de conformidad con el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Metales pesados | No se prevé la presencia en el producto de metales pesados relevantes por encima de los límites aplicables. |
| Ensayos en animales | El producto no ha sido ensayado en animales con fines cosméticos por la empresa ni por terceros en su nombre. |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
540c59855de7a212918701ba78dff79d7b9cdc7653323bead2cd2b9770ec867bEl PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.