Technický list · TDS
Bakuchiol 99%
Technický list para Bakuchiol 99%, emitido por Handymade.
- Código del producto
- AD017
- Fecha de emisión
- 17 de agosto de 2026
- Estado
- Vigentedocumento de producto sin límite temporal
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Código HS | 29071900 |
| Color del producto | Amarillo, Marrón |
| País de origen | India |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Extracción con CO2 |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Mantener el envase bien cerrado, Proteger de la luz, Proteger de la humedad, Proteger del calor, Almacenar en el envase original, Almacenar a 5–30 °C |
| Fuente botánica | Psoralea corylifolia L. |
02Parámetros de formulación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sin | ingredientes derivados del aceite de palma, EDTA, siliconas, ftalatos, sulfatos, sustancias alergénicas de fragancia, conservantes, parabenos, PEG, óxido de etileno (EO), formaldehído y donadores de formaldehído, ingredientes alimentarios alergénicos |
| Fase de formulación | Fase oleosa, Fase de enfriamiento |
| Función en la formulación | Ingrediente activo |
| Área de aplicación | Cuero cabelludo, Contorno de ojos, Cuerpo, Rostro |
| Temperatura de procesamiento recomendada (°C) | < 70 |
| Rango de dosificación recomendado (%) | 0,5 – 2,0 |
| Aplicación | Cuidado corporal, Cuidado facial, Cuidado capilar, Cuidado labial |
| Solubilidad | Insoluble en agua, Soluble en alcohol |
| Tipo de aplicación | Leave-on |
| Efectos | Anti-Aging, Antioxidación, Protección de la piel sensible, Protección celular, Reparación de la barrera cutánea, Efecto antimicrobiano |
| Indicado para | Piel seca, Piel sensible, Piel con tendencia acneica, Piel madura, Piel normal, Piel grasa, Piel con imperfecciones |
| Rango de pH recomendado de la formulación | 3,0 – 8,0 |
| Compatibilidad | Sin restricciones |
03Sostenibilidad y certificaciones
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Índice de ingredientes naturales (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Índice de ingredientes de origen natural (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certificaciones | COSMOS Approved | |
| Contenido de ingredientes orgánicos | 0 | % |
| Contenido de carbono renovable (RCC) | 100 | % |
04Regulación y seguridad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Alérgenos | El producto no contiene alérgenos alimentarios., El producto no contiene alérgenos cutáneos conocidos., El producto no contiene ninguno de los alérgenos de fragancia enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 en su versión vigente, incluido el Reglamento (UE) 2023/1545 de la Comisión. |
| EEB/EST | El producto no contiene materiales de origen animal y, debido a la ausencia de materiales de origen animal y al proceso de producción, puede excluirse la contaminación o contaminación cruzada por EEB/EST. |
| CITES | El producto no deriva de especies en peligro incluidas en los apéndices de CITES y, por lo tanto, no requiere certificación CITES. |
| Clasificación CMR del producto | El producto no está clasificado como carcinógeno, mutágeno ni tóxico para la reproducción (CMR) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| Óxido de etileno | No se utiliza óxido de etileno en el proceso de producción de este producto. |
| OGM | El producto no ha sido fabricado utilizando organismos modificados genéticamente (OMG) como materias primas ni auxiliares tecnológicos derivados de OMG, y no contiene residuos procedentes de fuentes OMG de conformidad con los Reglamentos (CE) n.º 1829/2003 y 1830/2003. |
| Clasificación según CLP | Esta sustancia no está clasificada como peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) y, por lo tanto, no se requiere ficha de datos de seguridad (FDS) de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Microplásticos (UE 2023/2055) | Este producto no contiene micropartículas de polímeros sintéticos añadidas intencionadamente conforme al Reglamento (UE) 2023/2055 de la Comisión. |
| Nanomateriales | De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1223/2009, no se utilizan, añaden ni generan nanomateriales durante la fabricación de este producto. |
| Contenido de ingredientes CMR | El producto no contiene ingredientes clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR). |
| Contenido de COV | No se prevé la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el producto. |
| Tratamiento con radiación ionizante | El producto no ha sido tratado con radiación ionizante en ninguna fase anterior, durante o posterior al proceso de producción. |
| Parabenos | El producto está libre de parabenos. |
| Proposition 65 | Ninguno de los componentes de este producto figura en la lista de California Proposition 65. |
| Estado REACH | El producto está registrado de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Disolventes residuales | No se utilizan disolventes residuales en el proceso de producción de este producto ni se espera que permanezcan en el producto final. |
| SVHC | El producto no figura como sustancia extremadamente preocupante (SVHC) ni contiene ningún material incluido como SVHC de conformidad con el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Metales pesados | El producto no contiene metales pesados (trazas < 20 ppm en total). |
| Ensayos en animales | El producto no ha sido ensayado en animales con fines cosméticos por la empresa ni por terceros en su nombre. |
Documento firmado digitalmente · 17 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
1572ac6d00b16f50c08a9f43f617e6d3996aa2a3b63fc5ffb00d18b074a03c5aEl PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.