Technický list · TDS
Resveratrol, polvo 100% puro
Technický list para Resveratrol, polvo 100% puro, emitido por Handymade.
- Código del producto
- AD016
- Fecha de emisión
- 9 de agosto de 2026
- Estado
- Vigentedocumento de producto sin límite temporal
01Datos generales de identificación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Código HS | 13021970 |
| Color del producto | Beige |
| País de origen | Francia |
| Calidad | Calidad cosmética |
| Método de procesamiento | Extracción |
| Origen del producto | Vegetal |
| Condiciones de almacenamiento | Mantener el envase bien cerrado, Almacenar en el envase original, Almacenar en un lugar fresco, Proteger de la luz solar directa, Almacenar a temperatura ambiente, Conservar en un entorno seco y limpio |
| Fuente botánica | Polygonum cuspidatum |
02Parámetros de formulación
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sin | formaldehído y donadores de formaldehído, EDTA, PEG, parabenos, ftalatos, ingredientes derivados de OGM, ingredientes derivados del aceite de palma, siliconas |
| Fase de formulación | Adición posterior, Fase acuosa |
| Función en la formulación | Ingrediente activo |
| Área de aplicación | Contorno de ojos, Rostro, Cuerpo |
| Temperatura de procesamiento recomendada (°C) | < 25 |
| Rango de dosificación recomendado (%) | 0,2 - 1 |
| Aplicación | Cuidado facial |
| Solubilidad | Parcialmente soluble en agua, Soluble en alcohol |
| Tipo de aplicación | Leave-on |
| Efectos | Luminosidad de la piel, Regeneración, Anti-Aging, Efecto calmante para la piel, Antioxidación |
| Indicado para | Piel madura |
03Sostenibilidad y certificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Índice de ingredientes naturales (NI ISO 16128) | 0,00 |
| Índice de ingredientes de origen natural (NOI ISO 16128) | 1,00 |
| Certificaciones | Vegan |
04Regulación y seguridad
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Alérgenos | El producto no contiene alérgenos cutáneos conocidos., El producto no contiene ninguno de los alérgenos de fragancia enumerados en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 en su versión vigente, incluido el Reglamento (UE) 2023/1545 de la Comisión. |
| EEB/EST | El producto no contiene materiales de origen animal y, debido a la ausencia de materiales de origen animal y al proceso de producción, puede excluirse la contaminación o contaminación cruzada por EEB/EST. |
| CITES | El producto no deriva de especies en peligro incluidas en los apéndices de CITES y, por lo tanto, no requiere certificación CITES. |
| Clasificación CMR del producto | El producto no está clasificado como carcinógeno, mutágeno ni tóxico para la reproducción (CMR) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008. |
| Óxido de etileno | No se utiliza óxido de etileno en el proceso de producción de este producto. |
| OGM | El producto no ha sido fabricado utilizando organismos modificados genéticamente (OMG) como materias primas ni auxiliares tecnológicos derivados de OMG, y no contiene residuos procedentes de fuentes OMG de conformidad con los Reglamentos (CE) n.º 1829/2003 y 1830/2003. |
| Clasificación según CLP | La sustancia está clasificada de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) y contiene sustancias peligrosas. La información detallada sobre la composición, la clasificación y la manipulación segura se recoge en la ficha de datos de seguridad (FDS), disponible previa solicitud. |
| Microplásticos (UE 2023/2055) | Este producto no contiene micropartículas de polímeros sintéticos añadidas intencionadamente conforme al Reglamento (UE) 2023/2055 de la Comisión. |
| Nanomateriales | De conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1223/2009, no se utilizan, añaden ni generan nanomateriales durante la fabricación de este producto. |
| Contenido de ingredientes CMR | El producto no contiene ingredientes clasificados como carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR). |
| Contenido de COV | No se prevé la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el producto. |
| Tratamiento con radiación ionizante | El producto no ha sido tratado con radiación ionizante en ninguna fase anterior, durante o posterior al proceso de producción. |
| Parabenos | El producto está libre de parabenos. |
| Pictogramas | GHS07 Irritante, sensibilizante, nocivo |
| Proposition 65 | Ninguno de los componentes de este producto figura en la lista de California Proposition 65. |
| Estado REACH | El producto está exento de la obligación de registro en virtud del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) para cantidades de hasta 1 tonelada al año. |
| Disolventes residuales | Se utilizan disolventes residuales en el proceso de producción de este producto o se prevé que puedan permanecer en el producto final. |
| SVHC | El producto no figura como sustancia extremadamente preocupante (SVHC) ni contiene ningún material incluido como SVHC de conformidad con el artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH). |
| Metales pesados | No se prevé la presencia en el producto de metales pesados relevantes por encima de los límites aplicables. |
| Ensayos en animales | El producto no ha sido ensayado en animales con fines cosméticos por la empresa ni por terceros en su nombre. |
| Número UFI | T2V0-F0AQ-W00U-6KSM |
Documento firmado digitalmente · 9 de agosto de 2026
Huella SHA-256 del contenido:
El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.
Huella SHA-256 del contenido:
8ddb9bdda1eda6353b4e16291366720b0688840f20271512e5e0297ca08fef63El PDF lleva una firma electrónica cualificada; esta página es su copia fiel.